公司動(dòng)態(tài)
雷諾護(hù)墊參數(shù)介紹
發(fā)布時(shí)間:2018-03-16
網(wǎng)孔和網(wǎng)絲對(duì)象表
網(wǎng)孔 | 鋼絲 | ||
尺寸mm | 尺寸公差% | 鍍鋅或合金鋼絲直徑 | 鍍鋅或合金鋼絲直徑公差 |
60X80 | +16 -4 | 2.0 | ±0.06 |
60X80 | 2.2 | ±0.06 | |
60X80 | 2.4 | ±0.06 | |
60X80 | 2.7 | ±0.06 | |
80X100 | +16 -4 | 2.4 | ±0.06 |
80X100 | 2.7 | ±0.06 | |
80X100 | 3.0 | ±0.07 | |
100X120 | +16 -4 | 2.7 | ±0.06 |
100X120 | 3.0 | ±0.07 | |
100X120 | 3.4 | ±0.07 |
包塑絲內(nèi)絲外絲對(duì)照表
鍍鋅或鍍鋅合金鋼絲芯材直徑 | 覆塑鋼絲外徑 |
2.0mm | 3.0 mm |
2.2 mm | 3.2 mm |
2.4 mm | 3.4 mm |
2.7 mm | 3.7 mm |
3.0 mm | 4.0 mm |
3.4 mm | 4.4 mm |